武尊(たける)選手はKrush(-58kg)初代王者・元K-1スーパーバンタム級(-55kg)王者・元K-1フェザー級(-57.5kg)王者・そして2018年3月21日にK1スーパーフェザー級(60kg)王者になりK-1史上初の三階級制覇王者として君臨している。
武尊選手は『ナチュラル・ボーン・クラッシャー(生まれながらの壊し屋)』と呼ばれているが、それは攻撃的で闘争本能むき出しのファイトスタイルと大ファンであるプロレスラー武藤敬司選手が『ナチュラル・ボーン・マスター(生まれながらの天才)』と言われていることに由来しています。
そんな武尊選手の試合に挑むポリシーと試合に負けた時の覚悟、そして敗戦映像含む戦績について紹介しますね!
武尊のポリシーは試合に負けたらそれが引退試合
K-1 Official Youtubeチャンネルにて
先日の試合が公開されました!
是非ご覧ください!!https://t.co/XmWpqnBxMW
2017.4.22武尊vsビクトー・サラビア
スーパーファイト/K-1フェザー級#k1_wgp #試合映像公開 pic.twitter.com/oCJqGSVvNd— 武尊 takeru (@takerusegawa) April 25, 2017
武尊選手のポリシーである試合に負けたら即引退という言葉は本人がいつも公表しているので有名ですよね。
試合に挑むときは常に『負けたら、その試合が引退試合』と心に決めて戦ってきたとのことですよ!
そんな武尊選手にとっての試合とは命の取り合いという感覚があり、負ければ格闘家としての命はなくなるという意識で闘いにのぞんでいます。
「一戦一戦負けられない。だからこそ勝ち続けていると思っている」と語っているように武尊選手は勝利を積み上げ、自ら立ち技世界最強と断言するK-1において史上初の3階級制覇王者になりましたよね!
武尊は負けたことがあるが引退はしていない
今日は蹴り込み🔥@BoxingWorks310 pic.twitter.com/4ZBFsaSTnO
— 武尊 takeru (@takerusegawa) April 15, 2023
武尊選手は負けたら即引退すると公表していますが実は試合で負けたことがあるんですよ!
武尊選手はデビュー6戦目で戦った京谷 祐希(きょうたに ゆうき)選手にだけ負けているんです。
試合内容は試合開始から京谷選手が優勢に攻めます。
武尊選手は反撃するために突進しパンチを繰り出しますがいくつものカウンターパンチを顔に受けてしまいます。
それにより武尊選手は鼻から大量の出血をします。1ラウンド終了後に鼻の骨折と診断され京谷選手のTKO勝利になりましたね。
武尊選手はこの試合に負けた時も『引退』すると主張したそうですが思い止まったようですね!
ですが武尊選手は「前もって準備するような引退試合はしない、負けた試合が引退試合。
勝ち続けている間はずっと現役でいる」と発言しています。(武尊がNG無しで質問を全部本音で答えてみた!【武尊の質問コーナー】)
武尊選手は現役を続けたいと語る一方で負けたら即試合という意思も強いことから『武尊選手は負けたら引退する』という覚悟をもって試合に挑んでいるのでしょうね!
そして2022年6月19日におこなわれた那須川天心選手との試合でも0-5という判定で敗退しています。
その後、武尊選手は休養期間に入りましたね。
ちなみに那須川天心選手はボクシングに転向しています。
武尊の戦績
【THE MATCH】6.19(日)東京ドーム
那須川天心
vs
武尊📅ABEMA PPV
🎫購入URL▷https://t.co/s36UTpdizv#k1wgp #THEMATCH2022@takerusegawa pic.twitter.com/MbvD2dhtPk— K-1【公式アカウント】 (@k1wgp_pr) June 19, 2022
勝敗 | 試合順序 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 大会開催日 |
勝利 | 1 | 鎌田裕史 | 2R 2:17 KO | Krush.12 | 2011年 9月24日 |
勝利 | 2 | 増田勝海 | 3R終了 判定3-0 | Krush-EX 2011 Final | 2011年 12月10日 |
勝利 | 3 | 稼頭徳 | 1R 2:58 KO | Krush.15 | 2012年 1月9日 |
勝利 | 4 | 田中一輝 | 2R 2:54 KO | Krush.17 | 2012年 3月17日 |
勝利 | 5 | 嶋田将典 | 1R 2:03 KO | Krush.18 | 2012年 5月3日 |
敗退 | 6 | 京谷祐希 | 1R 3:00 TKO (ドクター ストップ) | Krush.19 | 2012年 6月8日 |
勝利 | 7 | 結城将人 | 3R終了 判定3-0 | Krush YOUTH GP 2012 開幕戦I | 2012年 9月9日 |
勝利 | 8 | 鈴木優也 | 2R 2:58 KO | Krush-EX 2012 vol.5 | 2012年 10月21日 |
勝利 | 9 | 榊克樹 | 1R 1:43 KO | Krush.25 | 2012年 12月14日 |
勝利 | 10 | 八神剣太 | 1R 2:21 KO | Krush.26 【Krush -58kg級 初代王座決定 トーナメント1回戦】 | 2013年 1月26日 |
勝利 | 11 | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | Krush.27 【Krush -58kg級 初代王座決定 トーナメント準決勝】 | 2013年 3月20日 |
勝利 | 12 | 寺戸伸近 | 3R終了 判定3-0 | Krush.28 【Krush -58kg級 初代王座決定戦】 | 2013年 5月12日 |
勝利 | 13 | イ・ソルビン | 2R 2:11 KO | Krush.30 | 2013年 8月11日 |
勝利 | 14 | 後藤勝也 | 1R 2:33 KO | Krush.35 | 2013年 12月14日 |
勝利 | 15 | 神戸翔太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.39 【Krush -58kg級 タイトルマッチ】 | 2014年 3月8日 |
勝利 | 16 | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | Krush.44 【Krush -58kg タイトルマッチ】 | 2014年 8月9日 |
勝利 | 17 | 大雅 | 3R 0:13 KO | K-1 WORLD GP 2014 -65kg初代王座決定 トーナメント | 2014年 11月3日 |
勝利 | 18 | 大滝裕太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.51 【Krush -58kg タイトルマッチ】 | 2015年 2月6日 |
勝利 | 19 | アレクサンダー ・プリリップ | 2R 1:48 KO | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN -55kg初代王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP -55kg 初代王座決定トーナメント 1回戦】 | 2015年 4月19日 |
勝利 | 20 | 瀧谷渉太 | 1R 1:31 KO | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN -55kg初代王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP -55kg 初代王座決定 トーナメント準決勝】 | 2015年 4月19日 |
勝利 | 21 | 大雅 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN -55kg初代王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP -55kg 初代王座決定 トーナメント決勝戦】 | 2015年 4月19日 |
勝利 | 22 | ハキム ・ハメッシュ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP IN JAPAN -70kg初代王座決定 トーナメント | 2015年 7月4日 |
勝利 | 23 | チャールズ ・ボンジョバーニ | 2R 2:16 KO | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN THE CHAMPIONSHIP 【K-1 WORLD GP -55kg タイトルマッチ】 | 2015年 11月21日 |
勝利 | 24 | ヤン ・ミン | 2R 3:00 KO | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | 2015年 12月31日 |
勝利 | 25 | ヨーセンチャイ ・ソー・ソーピット | 3R 0:48 KO | K-1 WORLD GP 2016 -60kg日本代表決定 トーナメント | 2016年 4月24日 |
勝利 | 26 | 小澤海斗 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN -65kg世界最強決定 トーナメント | 2016年 6月24日 |
勝利 | 27 | ジェイミー ・ウィーラン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN 初代フェザー級王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定 トーナメント1回戦】 | 2016年 11月3日 |
勝利 | 28 | ユン ・チー | 2R 2:31 TKO | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN 初代フェザー級王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定 トーナメント準決勝】 | 2016年 11月3日 |
勝利 | 29 | 小澤海斗 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN 初代フェザー級王座決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定 トーナメント決勝戦】 | 2016年 11月3日 |
勝利 | 30 | ビクトー ・サラビア | 3R 2:23 KO | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN 第2代 スーパー・バンタム級 王座決定トーナメント | 2017年 4月22日 |
勝利 | 31 | ブバイサ ・パスハエフ | 3R 1:17 KO | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN 第2代 スーパー・ウェルター級 王座決定トーナメント | 2017年 6月18日 |
勝利 | 32 | ワン ・ジュングァン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN 初代ウェルター級 王座決定トーナメント 【K-1 WORLD GP フェザー級 タイトルマッチ】 | 2017年 9月18日 |
勝利 | 33 | スタウロス ・エグザコスティディス | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN K’FESTA.1 【K-1 WORLD GP 第4代 スーパー・フェザー級 王座決定トーナメント 1回戦】 | 2018年 3月21日 |
勝利 | 34 | 郷州征宜 | 1R 2:24 KO | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN K’FESTA.1 【K-1 WORLD GP 第4代 スーパー・フェザー級 王座決定トーナメント 準決勝】 | 2018年 3月21日 |
勝利 | 35 | 小宮山工介 | 3R 2:02 KO | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN K’FESTA.1 【K-1 WORLD GP 第4代 スーパー・フェザー級 王座決定トーナメント 決勝戦】 | 2018年 3月21日 |
勝利 | 36 | ダニエル ・ピュータス | 1R 2:09 KO | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN 初代クルーザー級 王座決定トーナメント | 2018年 9月24日 |
勝利 | 37 | 皇治 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN K-1ライト級 世界最強決定 トーナメント 【K-1 WORLD GP スーパー・フェザー級 タイトルマッチ】 | 2018年 12月8日 |
勝利 | 38 | ヨーキッサダー ・ユッタチョンブリー | 2R 2:43 KO | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN K’FESTA.2 | 2019年 3月10日 |
勝利 | 39 | 村越優汰 | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN よこはまつり | 2019年 11月24日 |
勝利 | 40 | ペッダム ・ペットギャットペット | 2R 0:49 KO | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN K’FESTA.3 | 2020年 3月22日 |
勝利 | 41 | レオナ ・ペタス | 2R 1:56 KO | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN K’FESTA.4 DAY2 【K-1 WORLD GP スーパー・フェザー級 タイトルマッチ】 | 2021年 3月28日 |
敗退 | 42 | 那須川天心 | 3R終了 判定0-5 | THE MATCH 2022 | 2022年 6月19日 |
まとめ
武尊選手は試合に負けたら即刻引退と言っていますがそれは試合に挑むときの覚悟ですがそれがどれほど真剣な決意なのかは積み上げた勝利の数が物語っていますよね!
武尊選手が負けたのはプロデビューしてから2021年までの間に1度だけであり、引退を思い止まったその敗退試合の動画と戦績を紹介しました!
これからも『ナチュラル・ボーン・クラッシャー』武尊選手を応援していきます!
コメント